Captiva PC Entry Gaming I95-497 (i7-14700KF/RTX5060 Ti 16GB GDDR7/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
- Order number: 95497
- Supplier number: 95497
- EAN: 4046373954973
| Model Graphics Card | RTX 5060 Ti |
| Hard Disk Size SSD | 1000 |
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Model | 14700KF |
| CPU Takt | 3400 |
| CPU Takt GHz | 3.4 |
| CPU brand | Intel |
| Processor Type | Core i7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3400 |
| Prozessorkerne | 20 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core i7 |
| Prozessor Generation | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessor Modell | i7-14700KF |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B760M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA1700 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® B760 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR4 |
| RAM size | 16 |
| max. RAM Größe | 128 |
| RAM Takt | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 5060 Ti |
| VGA Manufacturer | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafikspeicher | 16 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Captiva Fenix II 360 |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Captiva Gaming HG211 RGB |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Operating System | without operating system |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | -; |
| Anzahl Display-Ports | 2 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB-A 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 4x USB-A 2.0,2x USB-A 3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DP,2x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Cooling system | Water cooling |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 220 x 415 x 470 |
NEW

- GPU: GeForce RTX 5060 Ti
- Max. resolution: 7680 x 4320 pixels
- Memory: 16 GB
Art. no.: 105377
Price after login
NEW

- GPU: GeForce RTX 5060
- Max. resolution: 7680 x 4320 pixels
- Memory: 8 GB
Art. no.: 105310
Price after login

- Model: 3400G
- Series: AMD Ryzen™ 5
- Cores: 4
- Socket: Socket AM4
- Boost frequency: 4.2 GHz
Art. no.: 105257
Price after login

- Memory: 32 GB
- Memory type: DDR4
- Memory clock speed: 3600 MHz
- Form factor: 288-pin DIMM
Art. no.: 95338
Price after login

- GPU: Radeon RX 9060 XT
- Boost clock speed: 3290 MHz
- Max. resolution: 7680 x 4320 pixels
- Memory: 16 GB
Art. no.: 91520
Price after login

- GPU: Radeon RX 9070 XT
- Boost clock speed: 2970 MHz
- Max. resolution: 7680 x 4320 pixels
- Memory: 16 GB
Art. no.: 88258
Price after login

- Socket: Socket AM4
- Internal memory max.: 64 GB
- Form factor: micro ATX
Art. no.: 86260
Price after login

- Memory: 32 GB
- Memory type: DDR5
- Memory clock speed: 6000 MHz
- Form factor: 288-pin DIMM
Art. no.: 74449
Price after login
On request

- Capacity: 1 TB
- Form factor: M.2
- Interface: PCI Express 4.0
Art. no.: 70372

- Capacity: 1 TB
- Form factor: M.2
- Interface: Serial ATA III
Art. no.: 67621
Price after login

- Model: i5-12600KF
- Series: Intel® Core™ i5
- Cores: 10
- Socket: LGA 1700
- Boost frequency: 4.9 GHz
Art. no.: 64553
Price after login

- HDD capacity: 18 TB
- HDD size: 3.5"
- Interface: Serial ATA
Art. no.: 61723
Price after login

- Socket: Socket AM4
- Internal memory max.: 64 GB
- Form factor: micro ATX
Art. no.: 56624
Price after login
Viewed


