Captiva PC Highend Gaming R10-4340 (Ryzen 7 9800X3D/RX9070 XT 16GB GDDR6/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
- Order number: 104340
- Supplier number: 104340
- EAN: 4071002043407
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
| Model Graphics Card | RX 9070 XT |
| Hard Disk Size SSD | 1000 |
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Model | 9800X3D |
| CPU Takt | 4700 |
| CPU Takt GHz | 4.7 |
| CPU brand | AMD |
| Processor Type | Ryzen 7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 4700 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation | AMD Ryzen 7 9xxx |
| Prozessor Modell | Ryzen 7 9800X3D |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B650M |
| Prozessor Sockel Mainboard | AM5 |
| Chipsatz Mainboard | AMD® B650 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM size | 16 |
| max. RAM Größe | 256 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | Radeon™ RX 9070 XT |
| VGA Manufacturer | AMD |
| Grafikkartenmodell | Radeon RX 9070 XT |
| Grafikspeicher | 16 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
| Onboard-Grafikkarte | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Captiva CPU-AirCooler G120x2 V1 RGB-LCD |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | MSI MPG Gungnir 110R |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Netzteil | MSI MAG A850GL |
| Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
| Operating System | without operating system |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 3 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
| Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 2 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB-A 3.0,1x USB-C 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 2x USB-A 2.0,3x USB-A 3.0,1x USB-C 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,2x DP,2x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Cooling system | Air cooling |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 215 x 430 x 450 |
Viewed