Captiva PC Business/Office R89-408 (Ryzen 5 5600G/SSD 1TB/16GB/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 89408
- Supplier number: 89408
- EAN: 4046373894088
| Model Graphics Card | Radeon Graphics |
| Hard Disk Size SSD | 1000 |
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Model | 5600G |
| CPU Takt | 3900 |
| CPU Takt GHz | 3.9 |
| CPU brand | AMD |
| Processor Type | Ryzen 5 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3900 |
| Prozessorkerne | 6 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | AMD Ryzen 5 |
| Prozessor Generation | AMD Ryzen 5 5xxx |
| Prozessor Modell | Ryzen 5 5600G |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard A520M |
| Prozessor Sockel Mainboard | AM4 |
| Chipsatz Mainboard | AMD® A520 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR4 |
| RAM size | 16 |
| max. RAM Größe | 64 |
| RAM Takt | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Manufacturer | AMD |
| Grafikspeicher-Typ | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Box |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Sohoo 6826 |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Operating System | Microsoft Windows 11 Home (64-bit) |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Eingabegeräte | Keyboard & Mouse LC Power |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 6 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | Dual-Link; |
| Anzahl Display-Ports | 1 |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Front | 2x USB-A 2.0,2x USB-A 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 2x USB-A 2.0,4x USB-A 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x DP,1x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Cooling system | Air cooling |
| Lieferumfang | Handbuch;Maus;Netzkabel;Tastatur; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 209 x 405 x 445 |
Viewed