MSI EdgeXpert (DGX Spark) - MINI PC - (inklusive Gema) (D)
- Order number: 105681
- Supplier number: 9S6-C9311-32S
- EAN: 4711377403511
| Prozessor | -, css_h1 |
| Leistungen | |
| Energie | |
| Speicher | |
| Speichermedium | |
| Grafik | |
| Netzwerk | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Design | |
| Bildschirm | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Prozessorhersteller | Nvidia |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Gewicht | 1,2 kg |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | NVIDIA Blackwell |
| Produkttyp | Mini-PC |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Gehäusetyp | Mini PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Logistikdaten | |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Stromversorgung | 240 W |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 4 |
| Software | DGX OS |
| Breite | 151 mm |
| Tiefe | 151 mm |
| Höhe | 52 mm |

Art. no.: 91867
Price after login
On request

- GPU: Radeon RX 9070 XT
- Boost clock speed: 2970 MHz
- Max. resolution: 7680 x 4320 pixels
- Memory: 16 GB
Art. no.: 88258

- GPU: RTX 5000 Ada
- Memory: 32 GB
Art. no.: 77819
Price after login
Viewed