Captiva PC Entry Gaming I93-120 (i7-14700KF/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 93120
- Herstellernr.: 93120
- EAN: 4046373931202
- Intel® Core™ i7-14700KF 3.4 GHz Raptor Lake
- NVIDIA® GeForce® RTX™ 5060 8GB GDDR7
- 16GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Entry Gaming I93-120 (i7-14700KF/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Aqua 7
Netzteil Captiva Power B550W
Intel Core i7-14700KF
Wasserkühlung 360mm
Mainboard B760M D4
16GB DDR4
VGA RTX 5060 8GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Aqua 7
Netzteil Captiva Power B550W
Intel Core i7-14700KF
Wasserkühlung 360mm
Mainboard B760M D4
16GB DDR4
VGA RTX 5060 8GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 14700KF |
| CPU Takt | 3400 |
| CPU Takt GHz | 3.4 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3400 |
| Prozessorkerne | 20 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core i7 |
| Prozessor Generation | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessor Modell | i7-14700KF |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B760M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA1700 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® B760 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR4 |
| RAM Größe | 16 |
| max. RAM Größe | 128 |
| RAM Takt | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 5060 |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Grafikspeicher | 8 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Captiva Fenix II 360 |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Captiva Aqua 7 |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
| Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | -; |
| Anzahl Display-Ports | 2 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 1x USB-A 3.0,1x USB-C 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 4x USB-A 2.0,2x USB-A 3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DP,2x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 290 x 448 x 467 |
Zuletzt angesehen