Captiva PC Workstation I73-071 (i5-13400/SSD 500GB/8GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 73071
- Herstellernr.: 73071
- EAN: 4046373730713
- Intel® Core™ i5-13400 2.5 GHz Raptor Lake
- Intel® UHD Graphics
- 8GB DDR4 RAM
- SSD 500GB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Workstation I73-071 (i5-13400/SSD 500GB/8GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Chieftec BU-12B-300
inkl. Netzteil
Intel Core i5-13400
Cooler Noctua NH-L9x65
Mainboard B760M D4
8GB DDR4
Intel UHD Graphics
SSD 500GB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Chieftec BU-12B-300
inkl. Netzteil
Intel Core i5-13400
Cooler Noctua NH-L9x65
Mainboard B760M D4
8GB DDR4
Intel UHD Graphics
SSD 500GB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 13400 |
| CPU Takt | 2500 |
| CPU Takt GHz | 2.5 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i5 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2500 |
| Prozessorkerne | 10 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core i5 |
| Prozessor Generation | Intel Core i5-13xxx |
| Prozessor Modell | i5-13400 |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B760M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA1700 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® B760 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR4 |
| RAM Größe | 8 |
| max. RAM Größe | 128 |
| RAM Takt | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller | Intel |
| Grafikspeicher-Typ | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Noctua NH-L9x65 |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 500 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 500GB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Chieftec BU-12B-300 |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | GPF-300P (300W) |
| Netzteil Leistung (Watt) | 300 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | -; |
| Anzahl Display-Ports | 1 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB-A 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 4x USB-A 2.0,2x USB-A 3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DP,2x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 93 x 290 x 280 |
Zuletzt angesehen