Captiva PC Entry Gaming I10-1648 (i7-13700F/ARC B580 12GB GDDR6/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 101648
- Herstellernr.: 101648
- EAN: 4071002016487
- Intel® Core™ i7-13700F 2.1 GHz Raptor Lake
- Intel® Arc™ B580 12GB GDDR6
- 16GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Entry Gaming I10-1648 (i7-13700F/ARC B580 12GB GDDR6/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 122 RGB
Netzteil Captiva Power B550W
Intel Core i7-13700F
Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD
Mainboard H610M D4
16GB DDR4
VGA ARC B580 12GB GDDR6
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 122 RGB
Netzteil Captiva Power B550W
Intel Core i7-13700F
Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD
Mainboard H610M D4
16GB DDR4
VGA ARC B580 12GB GDDR6
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 13700F |
| CPU Takt | 2100 |
| CPU Takt GHz | 2.1 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2100 |
| Prozessorkerne | 16 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core i7 |
| Prozessor Generation | Intel Core i7-13xxx |
| Prozessor Modell | i7-13700F |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard H610M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA1700 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® H610 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR4 |
| RAM Größe | 16 |
| max. RAM Größe | 64 |
| RAM Takt | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | Arc™ B580 |
| VGA Hersteller | Intel |
| Grafikkartenmodell | Intel Arc B580 |
| Grafikspeicher | 12 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Captiva Gaming AG 122 RGB |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | Dual-Link; |
| Anzahl Display-Ports | 2 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB-A 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 4x USB-A 2.0,2x USB-A 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
Zuletzt angesehen