Captiva PC Business/Office R78-404 TFT Bundle (Ryzen 7 5700G/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 78404
- Herstellernr.: 78404
- EAN: 4046373784044
- AMD Ryzen™ 7 5700G 3.8 GHz Cezanne
- AMD Radeon™ Graphics
- 32GB DDR4 RAM + SSD 2TB M.2 NVMe
- TFT AOC 27B3HA2 68,60cm (27")
- ohne Windows
Captiva PC Business/Office R78-404 TFT Bundle (Ryzen 7 5700G/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sharkoon RGB Slider white
Netzteil FSP 350W
AMD Ryzen 7 5700G
Mainboard A520M D4
32GB DDR4
AMD Radeon Graphics
SSD 2TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
TFT AOC 27B3HA2 68,60cm (27 Zoll)
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sharkoon RGB Slider white
Netzteil FSP 350W
AMD Ryzen 7 5700G
Mainboard A520M D4
32GB DDR4
AMD Radeon Graphics
SSD 2TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
TFT AOC 27B3HA2 68,60cm (27 Zoll)
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 5700G |
| CPU Takt | 3800 |
| CPU Takt GHz | 3.8 |
| Prozessormarke | AMD |
| Prozessortyp | Ryzen 7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3800 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation | AMD Ryzen 7 5xxx |
| Prozessor Modell | Ryzen 7 5700G |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard A520M |
| Prozessor Sockel Mainboard | AM4 |
| Chipsatz Mainboard | AMD® A520 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR4 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 64 |
| RAM Takt | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller | AMD |
| Grafikspeicher-Typ | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Box |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 2TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Sharkoon RGB Slider white |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Monitor | TFT AOC 27B3HA2 68,60cm(27")LED,HDMI,VGA,SP |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 6 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
| Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | Dual-Link; |
| Anzahl Display-Ports | 1 |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 1x USB-A 2.0,2x USB-A 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 2x USB-A 2.0,4x USB-A 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x DP,1x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Monitor;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 190 x 400 x 456 |
Zuletzt angesehen