Captiva PC Workstation R10-5376 (Ryzen 7 9700X/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 105376
- Herstellernr.: 105376
- EAN: 4071002053765
- AMD Ryzen™ 7 9700X 3.8 GHz Granite Ridge
- AMD Radeon™ Graphics
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Workstation R10-5376 (Ryzen 7 9700X/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Fractal Design North Charcoal Black TG
Netzteil Captiva Power B550W
AMD Ryzen 7 9700X
Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD
Mainboard B650M D5
32GB DDR5
AMD Radeon Graphics
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter 120mm silent
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Fractal Design North Charcoal Black TG
Netzteil Captiva Power B550W
AMD Ryzen 7 9700X
Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD
Mainboard B650M D5
32GB DDR5
AMD Radeon Graphics
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter 120mm silent
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse | 2 |
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 9700X |
| CPU Takt | 3800 |
| CPU Takt GHz | 3.8 |
| Prozessormarke | AMD |
| Prozessortyp | Ryzen 7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3800 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation | AMD Ryzen 7 9xxx |
| Prozessor Modell | Ryzen 7 9700X |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B850M |
| Prozessor Sockel Mainboard | AM5 |
| Chipsatz Mainboard | AMD® B850 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 256 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller | AMD |
| Grafikspeicher-Typ | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Fractal Design North Charcoal Black TG |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 3 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
| Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 2 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB-A 3.0,1x USB-C 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 2x USB-A 2.0,3x USB-A 3.0,1x USB-C 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,2x DP,1x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 215 x 447 x 469 |
Zuletzt angesehen