Captiva PC Business/Office I95-723 (i7-14700/SSD 500GB/16GB//WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 95723
- Herstellernr.: 95723
- EAN: 4046373957233
- Intel® Core™ i7-14700 2.1 GHz Raptor Lake
- Intel® UHD Graphics
- 16GB DDR5 RAM
- SSD 500GB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Business/Office I95-723 (i7-14700/SSD 500GB/16GB//WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil FSP 350W
Intel Core i7-14700
Cooler XILENCE Performance C I404T PWM
Mainboard H610M D4
16GB DDR5
Intel UHD Graphics
SSD 500GB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil FSP 350W
Intel Core i7-14700
Cooler XILENCE Performance C I404T PWM
Mainboard H610M D4
16GB DDR5
Intel UHD Graphics
SSD 500GB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 14700 |
| CPU Takt | 2100 |
| CPU Takt GHz | 2.1 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2100 |
| Prozessorkerne | 20 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core i7 |
| Prozessor Generation | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessor Modell | i7-14700 |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard H610M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA1700 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® H610 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 16 |
| max. RAM Größe | 96 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller | Intel |
| Grafikspeicher-Typ | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | XILENCE Performance C I404T, PWM |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 500 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 500GB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Sohoo 6826 |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 1 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 6 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 1 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB-A 2.0,2x USB-A 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 4x USB-A 2.0,1x USB-A 3.0,1x USB-C 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x DP,1x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 173 x 368 x 365 |
Zuletzt angesehen