Captiva PC Business/Office I10-5210 (Ultra 5 225/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 105210
- Herstellernr.: 105210
- EAN: 4071002052102
- Intel® Core™ Ultra 5 225 3.3 GHz Arrow Lake
- Intel® Graphics
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Business/Office I10-5210 (Ultra 5 225/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil Captiva Power B550W
Intel Core Ultra 5 225
Mainboard H810M D5
32GB DDR5
Intel Graphics
SSD 1TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil Captiva Power B550W
Intel Core Ultra 5 225
Mainboard H810M D5
32GB DDR5
Intel Graphics
SSD 1TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 225 |
| CPU Takt | 3300 |
| CPU Takt GHz | 3.3 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core Ultra 5 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3300 |
| Prozessorkerne | 10 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessor Generation | Intel Core Ultra 5 2xxx |
| Prozessor Modell | Ultra 5 225 |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard H810M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA1851 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® H810 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 128 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller | Intel |
| Grafikspeicher-Typ | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte | Intel Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Box |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Sohoo 6826 |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 6 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 1 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB-A 2.0,2x USB-A 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 4x USB-A 2.0,2x USB-A 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DP,1x HDMI |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 173 x 368 x 365 |
Zuletzt angesehen