Captiva PC Highend Gaming I90-156 (i7-14700KF/RTX5070 12GB GDDR7/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 90156
- Herstellernr.: 90156
- EAN: 4046373901564
- Intel® Core™ i7-14700KF 3,40 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 5070 12GB GDDR7
- 64GB DDR5 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Highend Gaming I90-156 (i7-14700KF/RTX5070 12GB GDDR7/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Cubi M
Netzteil MSI MAG A850GL
Intel Core i7-14700KF
Wasserkühlung 360mm
Mainboard B760M D4
64GB DDR5
VGA RTX 5070 12GB GDDR7
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Cubi M
Netzteil MSI MAG A850GL
Intel Core i7-14700KF
Wasserkühlung 360mm
Mainboard B760M D4
64GB DDR5
VGA RTX 5070 12GB GDDR7
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 14700KF |
| CPU Takt | 3400 |
| CPU Takt GHz | 3.4 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3400 |
| Prozessorkerne | 20 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core i7 |
| Prozessor Generation | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessor Modell | Intel i7-14700KF |
| Mainboard | |
| Modell | Mainborad B760M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA1700 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® B760 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 64 |
| max. RAM Größe | 256 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 5070 |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafikspeicher | 12 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Captiva Fenix II 360 |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 2TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Captiva Cubi M |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Netzteil | MSI MAG A850GL |
| Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 6 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
| Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 4 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB2.0,1x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten | 4x USB2.0,1x USB3.0,1x USB-C 3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x VGA,2x PS2, |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 277 x 430 x 372 |
Zuletzt angesehen