Captiva PC Entry Gaming R94-089 (Ryzen 7 7700X/RTX5060 Ti 16GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 94089
- Herstellernr.: 94089
- EAN: 4046373940891
- AMD Ryzen™ 7 7700X 4,50 GHz Raphael
- Nvidia® GeForce® RTX™ 5060 Ti 16GB GDDR7
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Entry Gaming R94-089 (Ryzen 7 7700X/RTX5060 Ti 16GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Xigmatek Gaming Y Pro
Netzteil Captiva Power B550W
AMD Ryzen 7 7700X
Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD
Mainboard A620M D5
32GB DDR5
VGA RTX 5060 Ti 16GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Xigmatek Gaming Y Pro
Netzteil Captiva Power B550W
AMD Ryzen 7 7700X
Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD
Mainboard A620M D5
32GB DDR5
VGA RTX 5060 Ti 16GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 7700X |
| CPU Takt | 4500 |
| CPU Takt GHz | 4.50 |
| Prozessormarke | AMD |
| Prozessortyp | Ryzen 7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 4500 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation | AMD Ryzen 7 7xxx |
| Prozessor Modell | Ryzen 7 7700X |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard A620M |
| Prozessor Sockel Mainboard | AM5 |
| Chipsatz Mainboard | AMD® A620 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 128 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 5060 Ti |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafikspeicher | 16 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Onboard-Grafikkarte | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Xigmatek Gaming Y Pro |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
| Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 4 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB2.0,1x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten | 2x USB2.0,4x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,2x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 218 x 484 x 456 |
Zuletzt angesehen