Captiva PC Entry Gaming R92-505 (Ryzen 7 7800X3D/RTX5060 8GB GDDR6/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 92505
- Herstellernr.: 92505
- EAN: 4046373925058
- AMD Ryzen™ 7 7800X3D 4.2 GHz Raphael
- NVIDIA® GeForce® RTX™ 5060 8GB GDDR7
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Entry Gaming R92-505 (Ryzen 7 7800X3D/RTX5060 8GB GDDR6/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Cubi M
Netzteil Captiva Power B550W
AMD Ryzen 7 7800X3D
Wasserkühlung 360mm
Mainboard B650M D5
32GB DDR5
VGA RTX 5060 8GB GDDR7
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Cubi M
Netzteil Captiva Power B550W
AMD Ryzen 7 7800X3D
Wasserkühlung 360mm
Mainboard B650M D5
32GB DDR5
VGA RTX 5060 8GB GDDR7
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 7800X3D |
| CPU Takt | 4200 |
| CPU Takt GHz | 4.2 |
| Prozessormarke | AMD |
| Prozessortyp | Ryzen 7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 4200 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation | AMD Ryzen 7 7xxx |
| Prozessor Modell | Ryzen 7 7800X3D |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B850M |
| Prozessor Sockel Mainboard | AM5 |
| Chipsatz Mainboard | AMD® B850 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 256 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 5060 |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Grafikspeicher | 8 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Onboard-Grafikkarte | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Captiva Fenix II 360 |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 2TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Captiva Cubi M |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 3 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
| Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 2 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB-A 2.0,1x USB-A 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 2x USB-A 2.0,3x USB-A 3.0,1x USB-C 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,2x DP,1x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 277 x 430 x 372 |
Zuletzt angesehen