MSI EdgeXpert (DGX Spark) - MINI PC - (inklusive Gema) (D)
- Artikel-Nr.: 105681
- Herstellernr.: 9S6-C9311-32S
- EAN: 4711377403511
| Prozessor | -, css_h1 |
| Leistungen | |
| Energie | |
| Speicher | |
| Speichermedium | |
| Grafik | |
| Netzwerk | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Design | |
| Bildschirm | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Prozessorhersteller | Nvidia |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Gewicht | 1,2 kg |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | NVIDIA Blackwell |
| Produkttyp | Mini-PC |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Gehäusetyp | Mini PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Logistikdaten | |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Stromversorgung | 240 W |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 4 |
| Software | DGX OS |
| Breite | 151 mm |
| Tiefe | 151 mm |
| Höhe | 52 mm |

- GPU: RTX PRO 5000
- Max. Auflösung: 7680 x 4320 Pixel
- Speichergröße: 48 GB
Art.: 91867
Preis nach Login
5
5 Stück sofort lieferbar
Auf Anfrage

- GPU: Radeon RX 9070 XT
- Boost-Takt: 2970 MHz
- Max. Auflösung: 7680 x 4320 Pixel
- Speichergröße: 16 GB
Art.: 88258
0
Nicht vorrätig.
Wieder verfügbar ab

- GPU: RTX 5000 Ada
- Speichergröße: 32 GB
Art.: 77819
Preis nach Login
6
6 Stück sofort lieferbar
Zuletzt angesehen