Asus GR70 GR70-N90039AN Ryzen 9 9955HX (inklusive Gema) L10
- Artikel-Nr.: 105203
- Herstellernr.: 90MS0381-M00230
- EAN: 4711636663267
Hersteller: ASUS
SKU: 90MS0381-M00230
CPU: Ryzen 9 9955HX
RAM: DDR5 5600 2x 16GB
SSD 1 TB G4 SSD
Geforce RTX 5070
Win 11 Home
SKU: 90MS0381-M00230
CPU: Ryzen 9 9955HX
RAM: DDR5 5600 2x 16GB
SSD 1 TB G4 SSD
Geforce RTX 5070
Win 11 Home
| Speicher | |
| Speichermedium | |
| Grafik | |
| Leistungen | |
| Netzwerk | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Design | |
| Software | |
| Bildschirm | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Gehäusetyp | Mini PC |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 16 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,7 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Prozessor-Cache | 36 MB |
| Grundleistung des Prozessors | 55 W |
| Maximale Turboleistung | 160 W |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 2.1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Breite | 282,4 mm |
| Tiefe | 187,7 mm |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Energie | |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Logistikdaten | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 9000 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 32 |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| Produkttyp | PC |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 2 |
| Höhe | 56,6 mm |
| Prozessor | 9955HX, css_h1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Bluetooth | Ja |
| Gewicht | 2,75 kg |
Zuletzt angesehen