Captiva PC Highend Gaming R95-921 (Ryzen 5 9500F/RX9060 XT 16GB GDDR6/SSD 1TB/16GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Réf. d'article : 95921
- Numéro du fabricant: 95921
- EAN: 4046373959213
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
| Carte graphique modèle | RX 9060 XT |
| Taille du disque dur SSD | 1000 |
| CPU (Prozessor) | |
| Modèle CPU | 9500F |
| CPU Takt | 3800 |
| CPU Takt GHz | 3.8 |
| Marque du processeur | AMD |
| Type de processeur | Ryzen 5 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3800 |
| Prozessorkerne | 6 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | AMD Ryzen 5 |
| Prozessor Generation | AMD Ryzen 5 9xxx |
| Prozessor Modell | Ryzen 5 9500F |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B650M |
| Prozessor Sockel Mainboard | AM5 |
| Chipsatz Mainboard | AMD® B650 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| taille du bélier | 16 |
| max. RAM Größe | 256 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | Radeon™ RX 9060 XT |
| Fabricant VGA | AMD |
| Grafikkartenmodell | Radeon RX 9060 XT |
| Grafikspeicher | 16 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Captiva Gaming AG 122 RGB white |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Système d’exploitation | Microsoft Windows 11 Home (64 bits) |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 3 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | -; |
| Anzahl Display-Ports | 2 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB-A 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 2x USB-A 2.0,3x USB-A 3.0,1x USB-C 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,2x DP,2x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
Derniers articles consultés