Captiva PC Highend Gaming R10-5588 (Ryzen 7 9700X/RX9060 XT 16GB GDDR6/SSD 500GB/16GB/WLAN/w/o OS)
- Réf. d'article : 105588
- Numéro du fabricant: 105588
- EAN: 4071002055882
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| Carte graphique modèle | RX 9060 XT |
| Taille du disque dur SSD | 500 |
| CPU (Prozessor) | |
| Modèle CPU | 9700X |
| CPU Takt | 3800 |
| CPU Takt GHz | 3.8 |
| Marque du processeur | AMD |
| Type de processeur | Ryzen 7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3800 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation | AMD Ryzen 7 9xxx |
| Prozessor Modell | Ryzen 7 9700X |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard A620M |
| Prozessor Sockel Mainboard | AM5 |
| Chipsatz Mainboard | AMD® A620 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| taille du bélier | 16 |
| max. RAM Größe | 128 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | Radeon™ RX 9060 XT |
| Fabricant VGA | AMD |
| Grafikkartenmodell | Radeon RX 9060 XT |
| Grafikspeicher | 16 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
| Onboard-Grafikkarte | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 500 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 500GB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Fractal Design North Charcoal Black TG |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Système d’exploitation | sans système d’exploitation |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 6 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
| Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 2 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB-A 3.0,1x USB-C 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 2x USB-A 2.0,4x USB-A 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,2x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 215 x 447 x 469 |
Derniers articles consultés