Captiva PC Entry Gaming I95-536 TFT Bundle (i9-12900KF/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 95536
- Herstellernr.: 95536
- EAN: 4046373955369
- Intel® Core™ i9-12900KF 3,20 GHz Alder Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 5060 8GB GDDR7
- 32GB DDR4 RAM + SSD 1TB M.2 NVMe
- TFT AOC 24G2SAE/BK 61cm (24") LED 165Hz
- ohne Windows
Captiva PC Entry Gaming I95-536 TFT Bundle (i9-12900KF/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva HG211 RGB
Netzteil Captiva Power B550W
Intel Core i9-12900KF
Captiva CPU-AirCooler G120x2 V1 RGB-LCD
Mainboard B760M D4
32GB DDR4
VGA RTX 5060 8GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
TFT AOC 24G2SAE/BK 61cm (24 Zoll) LED 165Hz
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva HG211 RGB
Netzteil Captiva Power B550W
Intel Core i9-12900KF
Captiva CPU-AirCooler G120x2 V1 RGB-LCD
Mainboard B760M D4
32GB DDR4
VGA RTX 5060 8GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
TFT AOC 24G2SAE/BK 61cm (24 Zoll) LED 165Hz
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 12900KF |
| CPU Takt | 3200 |
| CPU Takt GHz | 3.2 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i9 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3200 |
| Prozessorkerne | 16 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core i9 |
| Prozessor Generation | Intel Core i9-12xxx |
| Prozessor Modell | i9-12900KF |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard B760M |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA1700 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® B760 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR4 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 128 |
| RAM Takt | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 5060 |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Grafikspeicher | 8 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | Captiva CPU-AirCooler G120x2 V1 RGB-LCD |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Captiva Gaming HG211 RGB |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Monitor | TFT AOC 24G2SAE/BK 61cm (24") LED 165Hz |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ DVI-Anschluss | -; |
| Anzahl Display-Ports | 2 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB-A 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten | 4x USB-A 2.0,2x USB-A 3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x DP,2x HDMI,1x PS2 |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Monitor;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 220 x 415 x 470 |
Zuletzt angesehen