Captiva PC Advanced Gaming I95-270 (Ultra 7 265KF/RTX5060 Ti 16GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 95270
- Herstellernr.: 95270
- EAN: 4046373952702
- Intel® Core™ Ultra 7 265KF 3,90 GHz Arrow Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 5060 Ti 16GB GDDR7
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Captiva PC Advanced Gaming I95-270 (Ultra 7 265KF/RTX5060 Ti 16GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming HG211 RGB
Netzteil Captiva Power G650W
Intel Core Ultra 7 265KF
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard Z890 D5
32GB DDR5
VGA RTX 5060 Ti 16GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming HG211 RGB
Netzteil Captiva Power G650W
Intel Core Ultra 7 265KF
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard Z890 D5
32GB DDR5
VGA RTX 5060 Ti 16GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell | 265KF |
| CPU Takt | 3900 |
| CPU Takt GHz | 3.90 |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Ultra 7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3900 |
| Prozessorkerne | 20 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessor Familie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor Generation | Intel Ultra 7 2xxx |
| Prozessor Modell | Intel Core Ultra 7 265KF |
| Mainboard | |
| Modell | Mainboard Z890 |
| Prozessor Sockel Mainboard | LGA1851 |
| Chipsatz Mainboard | Intel® Z890 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell | DDR5 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 256 |
| RAM Takt | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Modell | GeForce® RTX™ 5060 Ti |
| VGA Hersteller | Nvidia |
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafikspeicher | 16 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
| Festplatte | |
| 1. Festplatte Typ | SSD |
| 1. Festplatte Größe | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle | M.2 |
| Festplattengröße | SSD 1TB |
| Festplattentyp | M.2 |
| Anschluss Festplatte | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| Gehäuse | Captiva Gaming HG211 RGB |
| Beleuchtung Gehäuse | RGB |
| Card-Reader | ja |
| Netzteil | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt) | 550 |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 6 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
| Anzahl USB-4.0-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 8 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-4.0-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
| Anzahl Cardreader | 1 |
| Typ Anschluss | Card-Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB; |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| Anzahl Display-Ports | 4 |
| Typ Display-Port | Display-Port |
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
| Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
| Hinten | 6x USB3.0,1x USB-C 3.2,1x USB-C 4.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP |
| Sonstiges | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 220 x 415 x 470 |
Zuletzt angesehen