Captiva Notebook Entry Gaming I10-1211GE (16.0"/i7-14650HX/RTX5060 8GB/SSD 2TB/32GB/WLAN/BT/Win 11 Home/w/o PSU)
- Artikel-Nr.: 101211
- Herstellernr.: 101211
- EAN: 4071002012113
- Display 40,6 cm (16.0") WQXGA (2560x1600) 180Hz
- Intel® Core™ i7-14650HX 1,60 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 5060 8GB GDDR7
- 32GB DDR5 RAM + SSD 2TB M.2 NVMe
- Windows 11 Home 64-bit, ohne Netzteil
Captiva Notebook Entry Gaming I10-1211GE (16.0"/i7-14650HX/RTX5060 8GB/SSD 2TB/32GB/WLAN/BT/Win 11 Home/w/o PSU)
NOB (16.0") G16 756IG 25T1 GE (X6RP5561) WQXGA 180Hz
Ohne Netzteil
Display 16.0" WQXGA 180 Hz
Intel Core i7-14650HX
32GB DDR5 SO-DIMM
RTX 5060 8GB GDDR7
SSD 2TB M.2 2280 PCIe
Keyboard German mit Zahlenblock, Single Zone RGB Backlight
WLAN + BT enthalten AX211
Akku verbaut
Microsoft Windows 11 Home 64-bit
NOB (16.0") G16 756IG 25T1 GE (X6RP5561) WQXGA 180Hz
Ohne Netzteil
Display 16.0" WQXGA 180 Hz
Intel Core i7-14650HX
32GB DDR5 SO-DIMM
RTX 5060 8GB GDDR7
SSD 2TB M.2 2280 PCIe
Keyboard German mit Zahlenblock, Single Zone RGB Backlight
WLAN + BT enthalten AX211
Akku verbaut
Microsoft Windows 11 Home 64-bit
| Akkukapazität (Wh) | 80 |
| Steckplätze (max.) | 2 |
| Max Leistung (Watt) | 210 |
| Max Laden USB (Watt) | 140 |
| Zubehör Netzteil | 4046373876060 |
| Zubehör Kabel | 4046373198407 |
| Netzteil inkl. | ja |
| Barebone | |
| Modell | G16 756IG 25T1 |
| Display | |
| Display Größe | 40.6 |
| Auflösung | 2560 x 1600 |
| Auflösungsstandard | WQXGA |
| Bildwiederholfrequenz | 180 |
| Bildschirmhelligkeit | 500 nits |
| Oberfläche | matt |
| Material Gehäuse | Kunststoff;Metall; |
| Display-Typ | LED |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Bildformat | 16:10 |
| Prozessor | |
| CPU Hersteller | Intel |
| CPU Typ | 14650HX |
| CPU Serie | Core i7 |
| Prozessor Familie | Intel Core i7 |
| Prozessor Generation | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessor Modell | i7-14650HX |
| Sockel | BGA 1964 |
| Steckbar / Typ | gelötet / Mobile |
| TDP max. | 55 |
| Chipsatz | Intel |
| verbaut | ja |
| Verwendung | SoC |
| CPU-Kerne | 16 |
| Threads max. | 24 |
| Prozessortakt | 1.60 |
| Turbotakt | 5.20 |
| Fertigungsverfahren | 10nm |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Typ | DDR5 |
| Channel | Single, Dual |
| Steckplatz-Typ | SO-DIMM |
| PIN | 262 |
| Geschwindigkeit | 5200 |
| RAM Größe | 32 |
| max. RAM Größe | 64 |
| Grafikkarte intern | |
| Typ intern | Intel UHD Graphics |
| Grafikkarte dediziert | |
| Grafik verbaut | ja |
| Grafik Hersteller | NVIDIA |
| Modellreihe | GeForce |
| VGA Chip / RAM | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Speicherkapazität Grafikkarte | 8 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Max. TGP | 115W |
| Funktion | NVIDIA Advanced Optimus |
| Festplatte | |
| Anzahl | 1 |
| Typ Festplatte | SSD; |
| 1. - Größe | 2000 |
| 1. - Schnittstelle | M.2 |
| RAID | 0;1 |
| Laufwerk | |
| Schnittstelle | USB |
| Schnittstellen | |
| Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
| Anzahl Mini DislayPort-Anschlüsse | 1 |
| Typ Mini DisplayPort-Anschluss | Mini Displayport 2.1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschlüsse | 2 |
| LAN-Anschluss | RJ-45 Ethernet |
| außen | 3x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1x USB-C 3.2 mit 100W Power Delivery, 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps , DisplayPort 1.4a , 140 W Power Delivery), 1x HDMI 2.1(DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45, |
| Kommunikation | |
| LAN | 10/100/1000 |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| W-LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standard | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Lautsprecher | 2 |
| Mikrofon | ja |
| Soundsystem | Nahimic by SteelSeries |
| Kamera | 1 |
| Front Kamera HD Typ | HD |
| Betriebssystem | |
| kompatibel | Windows 11 (64bit) |
| OS installiert | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Treiber beiliegend | Windows 11 (64bit) |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Software (vorinstalliert) | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Stromversorgung | |
| Netzteil / Output | 210 |
| Akku /-Laufzeit | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Ausgangsstrom des Netzteils (Volt) | 20 |
| Laufzeit max. | 5 |
| Abmessung | |
| Maße (BxTxH) | 357,30 x 258,9 x 22,5 mm |
| Gewicht | 2250 |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Sicherheit | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
| Anmeldeoptionen | Passwort;Pin; |
| Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
| Bedienelemente | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
| Tastatur | Single Zone RGB Backlight |
| Keyboard Layout | DE Layout |
| Besonderheiten / Merkmale | Metal Cover A und B, sRGB100% |
| Zubehör | Akku;Handbuch |
| Lieferumfang | Akku,Handbuch |
Auf Anfrage

Art.: 91197
Preis nach Login
4
4 Stück sofort lieferbar
Zuletzt angesehen
